- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -32.074512, -55.254685
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 15 | A | 1.25 | 21.8 | 2.36 | 5.7 | 45.8 | 30.6 | 23.6 | 25.0 | |||
Bt1 | 15 | 39 | Bt1 | 1.3 | 27.1 | 1.81 | 5.8 | 55.3 | 27.8 | 16.9 | 31.0 | |||
Bt2 | 39 | 61 | Bt2 | 1.34 | 32.4 | 1.33 | 6.0 | 62.1 | 26.0 | 11.9 | 21.0 | |||
BC | 61 | 77 | BC | 1.37 | 35.5 | 0.97 | 6.5 | 55.9 | 29.8 | 14.3 | 15.0 | |||
C | 77 | 90 | C | 1.44 | 29.8 | 0.46 | 6.9 | 33.0 | 31.8 | 35.2 | 14.0 |
-
- ph
- 1:1 water