- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -31.981912, -55.388593
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0 | 18 | A1 | 1.24 | 11.8 | 2.3 | 5.5 | 29.5 | 52.3 | 18.2 | ||||
A2 | 18 | 24 | A2 | 1.33 | 12.6 | 1.2 | 5.5 | 25.8 | 57.9 | 16.3 | ||||
Bt1 | 24 | 45 | Bt1 | 1.37 | 29.3 | 0.7 | 6.1 | 46.9 | 41.0 | 12.6 | ||||
Bt2 | 45 | 65 | Bt2 | 1.41 | 33.1 | 0.4 | 7.2 | 48.5 | 41.2 | 10.3 | ||||
Bt3 | 65 | 82 | Bt3 | 1.43 | 32.9 | 0.2 | 7.8 | 49.7 | 39.7 | 10.6 | ||||
BCg | 82 | 97 | BCg | 1.43 | 30.6 | 0.2 | 8.2 | 47.4 | 39.7 | 12.9 | ||||
Ck | 97 | 107 | Ck | 1.45 | 28.6 | 0.05 | 8.4 | 46.6 | 40.3 | 12.9 |
-
- ph
- 1:1 water