- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -31.923801, -55.408346
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 24 | A | 1.13 | 0.0 | 21.1 | 3.26 | 5.7 | 37.8 | 57.9 | 4.3 | 55.0 | ||
Bt1 | 24 | 52 | Bt1 | 1.29 | 0.0 | 28.0 | 1.55 | 5.9 | 49.8 | 47.1 | 3.1 | 52.0 | ||
Bt2 | 52 | 74 | Bt2 | 1.37 | 0.0 | 33.1 | 0.7 | 6.3 | 59.5 | 39.0 | 1.5 | 36.0 | ||
BC | 74 | 102 | BC | 1.39 | 0.0 | 42.9 | 0.37 | 6.6 | 40.5 | 58.8 | 0.7 | 46.0 | ||
C | 102 | 122 | C | 1.4 | 0.0 | 43.4 | 0.17 | 6.8 | 31.1 | 68.0 | 0.9 | 33.0 |
-
- ph
- 1:1 water