- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -31.78987, -55.374358
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0 | 14 | A1 | 1.24 | 10.9 | 2.68 | 5.0 | 26.4 | 33.8 | 39.8 | ||||
A2 | 14 | 33 | A2 | 1.26 | 11.1 | 2.45 | 5.4 | 27.7 | 32.9 | 39.4 | ||||
AB | 33 | 44 | AB | 1.39 | 11.0 | 1.03 | 5.5 | 28.3 | 32.4 | 39.3 | ||||
Bt | 44 | 54 | Bt | 1.39 | 19.5 | 0.94 | 5.6 | 47.2 | 23.8 | 29.0 | ||||
BC | 54 | 80 | BC | 1.41 | 27.3 | 0.74 | 6.4 | 53.3 | 21.2 | 25.5 | ||||
Ck | 80 | 105 | Ck | 1.45 | 24.1 | 0.22 | 7.7 | 45.5 | 27.9 | 26.6 |
-
- ph
- 1:1 water