- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -31.854271, -55.265538
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 25 | A1 | 1.35 | 8.3 | 1.42 | 5.7 | 18.6 | 42.4 | 39.0 | ||||
| A2 | 25 | 43 | A2 | 1.4 | 7.1 | 0.84 | 5.8 | 20.1 | 40.7 | 39.2 | ||||
| Bt | 43 | 55 | Bt | 1.41 | 21.1 | 0.73 | 6.2 | 45.5 | 28.0 | 26.5 | ||||
| BC | 55 | 70 | BC | 1.43 | 22.6 | 0.48 | 6.7 | 44.5 | 29.7 | 25.8 | ||||
| C | 70 | 86 | C | 1.45 | 24.1 | 0.21 | 7.3 | 38.3 | 35.0 | 26.7 | ||||
| Ck | 86 | 94 | Ck | 1.45 | 23.4 | 0.13 | 7.9 | 36.9 | 37.4 | 25.7 |
-
- ph
- 1:1 water