- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -34.257493, -54.992364
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 20 | A | 1.14 | 19.9 | 3.3 | 4.8 | 34.5 | 51.0 | 14.5 | 46.0 | |||
BA | 20 | 33 | BA | 1.16 | 23.0 | 3.0 | 5.1 | 34.5 | 52.0 | 13.8 | 28.0 | |||
Bt1 | 33 | 60 | Bt1 | 1.27 | 37.5 | 2.01 | 5.6 | 59.0 | 31.4 | 9.6 | 51.0 | |||
Bt2 | 60 | 75 | Bt2 | 1.31 | 39.9 | 1.51 | 6.4 | 55.0 | 34.0 | 11.0 | 27.0 | |||
BC | 75 | 92 | BC | 1.38 | 41.2 | 0.9 | 7.0 | 45.0 | 35.0 | 20.0 | 28.0 | |||
C | 92 | 102 | C | 37.8 | 6.4 | 31.0 | 22.8 | 46.2 |
-
- ph
- 1:1 water