- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -33.788277, -54.740216
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 16 | A | 1.19 | 15.8 | 2.8 | 6.1 | 21.4 | 58.5 | 20.1 | ||||
Btss1 | 16 | 40 | Btss1 | 1.32 | 1.0 | 34.2 | 1.4 | 6.5 | 47.0 | 40.5 | 12.5 | |||
Btss2 | 40 | 58 | Btss2 | 1.36 | 1.9 | 41.2 | 0.65 | 0.99 | 7.7 | 50.0 | 39.0 | 11.0 | ||
BCkss | 58 | 72 | BCkss | 1.4 | 32.7 | 0.9 | 0.6 | 8.1 | 47.5 | 37.9 | 14.6 | |||
Ck | 72 | 82 | Ck | 25.4 | 0.95 | 8.4 | 40.0 | 46.5 | 13.5 |
-
- ph
- 1:1 water