- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -33.774714, -55.023937
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0 | 13 | A1 | 1.17 | 14.2 | 3.1 | 5.0 | 29.0 | 52.0 | 18.9 | 30.0 | |||
A2 | 13 | 30 | A2 | 1.32 | 18.7 | 1.6 | 5.8 | 31.0 | 45.0 | 23.7 | 30.0 | |||
A3 | 30 | 38 | A3 | 1.34 | 17.6 | 1.3 | 5.9 | 33.0 | 44.0 | 23.1 | 14.0 | |||
Bt | 38 | 70 | Bt | 1.34 | 21.5 | 1.2 | 6.2 | 42.0 | 38.0 | 20.2 | 56.0 | |||
BC | 70 | 90 | BC | 1.39 | 25.0 | 0.6 | 6.5 | 46.0 | 40.0 | 14.1 | 32.0 | |||
C | 90 | 110 | C | 29.9 | 6.7 | 36.0 | 35.0 | 29.3 |
-
- ph
- 1:1 water