- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -32.825967, -54.742548
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0 | 26 | A1 | 1.36 | 8.6 | 1.45 | 5.4 | 24.1 | 29.4 | 46.5 | ||||
A2 | 26 | 46 | A2 | 1.39 | 9.3 | 1.22 | 5.6 | 28.0 | 24.5 | 47.5 | ||||
Bt1 | 46 | 71 | Bt1 | 1.4 | 20.7 | 0.93 | 5.7 | 53.7 | 16.6 | 29.7 | ||||
Bt2 | 71 | 85 | Bt2 | 1.41 | 26.2 | 0.75 | 7.4 | 49.0 | 23.5 | 27.5 | ||||
Ck | 85 | 95 | Ck | 1.42 | 21.2 | 0.65 | 8.1 | 40.8 | 25.5 | 33.7 |
-
- ph
- 1:1 water