- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -32.667269, -54.898768
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 31 | A1 | 1.37 | 4.3 | 1.22 | 4.7 | 29.6 | 31.6 | 38.8 | ||||
| A2 | 31 | 43 | A2 | 1.41 | 5.7 | 0.77 | 4.9 | 36.0 | 29.2 | 34.8 | ||||
| 2Bt1 | 43 | 61 | 2Bt1 | 1.43 | 6.1 | 0.37 | 4.9 | 42.9 | 33.2 | 23.9 | ||||
| 2Bt2 | 61 | 81 | 2Bt2 | 1.41 | 7.2 | 0.71 | 5.0 | 45.7 | 28.0 | 26.3 | ||||
| 2C | 81 | 104 | 2C | 1.44 | 4.3 | 0.24 | 5.1 | 33.3 | 38.4 | 28.3 |
-
- ph
- 1:1 water