- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -32.414742, -54.778586
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 22 | A1 | 1.13 | 30.5 | 3.4 | 6.0 | 46.2 | 42.7 | 11.1 | ||||
| A2 | 22 | 49 | A2 | 1.33 | 34.5 | 1.26 | 6.2 | 51.6 | 39.8 | 8.6 | ||||
| AB | 49 | 65 | AB | 1.38 | 45.6 | 0.72 | 6.7 | 59.4 | 33.8 | 6.8 | ||||
| C | 65 | 76 | C | 1.4 | 44.4 | 0.46 | 7.6 | 55.9 | 38.8 | 5.3 | ||||
| Ck | 76 | 83 | Ck | 1.43 | 40.9 | 0.27 | 8.1 | 38.6 | 44.6 | 16.8 |
-
- ph
- 1:1 water