- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -32.084183, -55.056796
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 24 | A | 1.47 | 0.5 | 0.85 | 5.3 | 9.0 | 9.0 | 82.0 | ||||
E | 24 | 59 | E | 1.54 | 0.4 | 0.1 | 5.8 | 6.0 | 9.0 | 85.0 | ||||
Bt | 59 | 72 | Bt | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 6.0 | 33.0 | 8.0 | 59.0 | ||||
BC | 72 | 111 | BC | 1.52 | 0.8 | 0.11 | 6.1 | 30.0 | 8.0 | 62.0 | ||||
C | 111 | 267 | C | 1.53 | 0.3 | 0.05 | 6.0 | 23.0 | 6.0 | 71.0 |
-
- ph
- 1:1 water