- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -31.959398, -54.762304
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 18 | A | 1.19 | 21.5 | 3.12 | 5.5 | 34.1 | 31.6 | 34.3 | ||||
BA | 18 | 28 | BA | 1.27 | 23.2 | 2.31 | 5.6 | 35.9 | 30.7 | 33.4 | ||||
Bt | 28 | 45 | Bt | 1.33 | 31.5 | 1.45 | 5.8 | 42.4 | 32.4 | 25.2 | ||||
BC | 45 | 55 | BC | 1.41 | 35.1 | 0.89 | 5.8 | 28.9 | 29.4 | 41.7 | ||||
C | 55 | 75 | C | 1.43 | 34.4 | 0.58 | 6.1 | 30.1 | 31.7 | 38.2 |
-
- ph
- 1:1 water