- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -33.183207, -54.484363
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 23 | A | 1.22 | 8.6 | 3.02 | 5.0 | 16.0 | 37.0 | 46.4 | 55.0 | |||
| E | 23 | 28 | E | 1.35 | 9.2 | 1.45 | 6.0 | 17.0 | 37.0 | 46.0 | 9.0 | |||
| Btss | 28 | 65 | Btss | 1.38 | 28.1 | 0.99 | 6.4 | 49.0 | 24.0 | 27.0 | 60.0 | |||
| BCss | 65 | 85 | BCss | 1.43 | 30.6 | 0.38 | 7.9 | 38.0 | 36.0 | 25.9 | 30.0 | |||
| Ck | 85 | 95 | Ck | 27.4 | 8.2 | 33.0 | 40.0 | 26.7 | 14.0 |
-
- ph
- 1:1 water