- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -32.595811, -54.591988
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap | 0 | 16 | Ap | 1.29 | 8.1 | 2.21 | 5.9 | 20.6 | 34.2 | 45.2 | ||||
| A | 16 | 48 | A | 1.39 | 6.4 | 1.15 | 6.0 | 17.9 | 31.7 | 50.4 | ||||
| Bt1 | 48 | 66 | Bt1 | 1.43 | 6.2 | 0.63 | 6.1 | 21.6 | 32.0 | 46.4 | ||||
| Bt2 | 66 | 85 | Bt2 | 1.44 | 9.9 | 0.47 | 6.2 | 36.7 | 29.6 | 33.7 | ||||
| C | 85 | 95 | C | 1.47 | 9.6 | 0.13 | 6.3 | 35.2 | 28.3 | 36.5 |
-
- ph
- 1:1 water