- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -32.40758, -54.59938
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 20 | A | 1.19 | 16.4 | 2.79 | 5.8 | 40.3 | 48.3 | 11.4 | ||||
| AB | 20 | 34 | AB | 1.3 | 15.8 | 1.51 | 6.1 | 41.4 | 47.2 | 11.4 | ||||
| Bt1 | 34 | 72 | Bt1 | 1.32 | 32.0 | 1.4 | 6.7 | 59.5 | 32.6 | 7.9 | ||||
| Bt2 | 72 | 89 | Bt2 | 1.37 | 43.0 | 0.9 | 7.9 | 68.0 | 27.9 | 4.1 | ||||
| BC | 89 | 100 | BC | 1.39 | 42.4 | 0.53 | 8.0 | 50.9 | 43.1 | 6.0 | ||||
| C | 100 | 120 | C | 1.43 | 43.3 | 0.09 | 8.6 | 28.8 | 56.5 | 14.7 |
-
- ph
- 1:1 water