- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -32.343933, -54.566581
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 26 | A | 1.3 | 9.4 | 2.12 | 5.5 | 19.3 | 33.4 | 47.3 | ||||
| AB | 26 | 44 | AB | 1.36 | 11.0 | 1.48 | 5.7 | 28.8 | 24.1 | 47.1 | ||||
| Bt1 | 44 | 61 | Bt1 | 1.39 | 18.8 | 1.1 | 6.1 | 42.7 | 21.6 | 35.7 | ||||
| Bt2 | 61 | 72 | Bt2 | 1.4 | 22.1 | 0.86 | 6.2 | 41.7 | 25.6 | 32.7 | ||||
| BCr | 72 | 93 | BCr | 1.43 | 23.7 | 0.58 | 6.6 | 42.4 | 24.9 | 32.7 | ||||
| Cr | 93 | 103 | Cr | 1.49 | 32.8 | 0.26 | 6.8 | 26.6 | 15.6 | 57.8 |
-
- ph
- 1:1 water