- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -32.367142, -54.475032
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 27 | A | 1.41 | 27.7 | 0.98 | 7.8 | 44.0 | 16.0 | 40.0 | ||||
Bt1 | 27 | 40 | Bt1 | 1.45 | 28.5 | 0.5 | 8.4 | 43.0 | 18.0 | 39.0 | ||||
Bt2 | 40 | 55 | Bt2 | 1.36 | 9.1 | 1.7 | 6.3 | 20.0 | 22.0 | 58.0 | ||||
BC | 55 | 71 | BC | 1.45 | 37.6 | 0.4 | 8.5 | 42.0 | 20.0 | 38.0 | ||||
Ck | 71 | 83 | Ck | 1.49 | 47.2 | 0.2 | 8.7 | 27.0 | 20.0 | 53.0 |
-
- ph
- 1:1 water