- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -33.350067, -54.140123
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anp | 0 | 15 | Anp | 1.19 | 0.0 | 13.0 | 2.92 | 6.9 | 11.0 | 65.0 | 23.5 | 40.0 | ||
Btn1 | 15 | 35 | Btn1 | 1.4 | 0.3 | 36.4 | 2.37 | 0.55 | 8.6 | 35.0 | 49.0 | 16.0 | 33.0 | |
Btn2 | 35 | 55 | Btn2 | 1.42 | 1.3 | 28.2 | 2.15 | 0.36 | 8.9 | 36.0 | 48.0 | 15.9 | 32.0 | |
BCnk | 55 | 80 | BCnk | 1.41 | 0.3 | 24.9 | 1.17 | 0.25 | 8.9 | 36.0 | 51.0 | 13.4 | 38.0 | |
Cg | 80 | 120 | Cg | 1.42 | 12.8 | 0.39 | 0.13 | 8.3 | 24.0 | 60.0 | 16.3 | 61.0 |
-
- ph
- 1:1 water