- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -33.170325, -54.218725
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 21 | A1 | 1.38 | 8.4 | 1.29 | 4.9 | 17.7 | 30.9 | 51.4 | 36.0 | |||
| A2 | 21 | 27 | A2 | 1.43 | 6.1 | 0.75 | 4.9 | 18.7 | 30.5 | 50.8 | 9.0 | |||
| Bt | 27 | 42 | Bt | 1.43 | 18.7 | 0.54 | 5.4 | 44.4 | 24.6 | 31.0 | 23.0 | |||
| Btss | 42 | 64 | Btss | 1.44 | 22.2 | 0.36 | 6.7 | 46.2 | 24.7 | 29.1 | 32.0 | |||
| BCssk | 64 | 82 | BCssk | 1.46 | 27.7 | 0.23 | 7.5 | 49.3 | 22.4 | 28.3 | 25.0 | |||
| Ck | 82 | 94 | Ck | 1.5 | 27.4 | 0.08 | 8.3 | 43.3 | 12.2 | 44.5 |
-
- ph
- 1:1 water