- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -32.226151, -54.344122
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 22 | A | 1.4 | 4.7 | 1.55 | 5.3 | 13.8 | 9.7 | 76.5 | ||||
E | 22 | 38 | E | 1.46 | 4.7 | 0.87 | 5.4 | 13.5 | 11.2 | 75.3 | ||||
Bt | 38 | 57 | Bt | 1.4 | 22.7 | 1.19 | 5.6 | 42.8 | 10.0 | 47.2 | ||||
BC1 | 57 | 80 | BC1 | 1.48 | 21.4 | 0.39 | 6.3 | 33.3 | 10.1 | 56.6 | ||||
BC2 | 80 | 100 | BC2 | 1.5 | 20.4 | 0.31 | 7.8 | 26.9 | 9.4 | 63.7 | ||||
C | 100 | 120 | C | 1.52 | 28.0 | 0.07 | 8.3 | 26.0 | 9.5 | 64.5 |
-
- ph
- 1:1 water