- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -32.046127, -54.164657
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap | 0 | 22 | Ap | 1.36 | 8.1 | 1.27 | 5.3 | 19.0 | 44.4 | 36.6 | ||||
Bt1 | 22 | 41 | Bt1 | 1.38 | 28.6 | 0.86 | 5.5 | 50.4 | 30.3 | 19.3 | ||||
Bt2 | 41 | 58 | Bt2 | 1.43 | 33.3 | 0.37 | 6.7 | 51.1 | 27.8 | 21.1 | ||||
BC | 58 | 71 | BC | 1.44 | 30.1 | 0.28 | 7.0 | 45.8 | 32.9 | 21.3 | ||||
C | 71 | 83 | C | 1.45 | 28.8 | 0.11 | 7.9 | 42.1 | 36.1 | 21.8 |
-
- ph
- 1:1 water