- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Uruguay
- Coordenadas
- -33.408415, -53.652742
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Fernando Fontes
- Fuente
- Ministerio de Ganader¡a. Agricultura y Pesca
- Contacto
- ffontes@mgap.gub.uy
- Licencia
- Public Domain Dedication and License (PDDL)
- This profile data is made available under the Public Domain Dedication and License v1.0 whose full text can be found at: http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/1.0/.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 10 | A | 1.02 | 15.1 | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 18.0 | 66.0 | 15.4 | 29.0 | ||
AB | 10 | 30 | AB | 1.3 | 14.9 | 1.0 | 1.6 | 6.1 | 23.0 | 59.0 | 17.9 | 41.0 | ||
Bt | 30 | 45 | Bt | 1.38 | 28.2 | 3.0 | 0.8 | 7.2 | 37.0 | 42.0 | 21.0 | 25.0 | ||
Btgk | 45 | 60 | Btgk | 1.41 | 27.1 | 3.0 | 0.31 | 7.8 | 36.0 | 50.0 | 14.0 | 24.0 | ||
BCnk | 60 | 80 | BCnk | 1.6 | 4.4 | 4.0 | 8.1 | 31.0 | 55.0 | 14.0 | 30.0 | |||
Cng | 80 | 90 | Cng | 20.7 | 3.0 | 8.2 | 30.0 | 54.0 | 16.0 |
-
- ph
- 1:1 water