- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Brazil
- Coordenadas
- -6.4167, -68.2667
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999058 | 0 | 20 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.3 | ||||||||
| 992734 | 20 | 50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 3.7 | ||||||||
| 996238 | 50 | 80 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 3.8 | ||||||||
| 993647 | 80 | 115 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.7 | ||||||||
| 1003086 | 115 | 150 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.8 | ||||||||
| 997853 | 150 | 180 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.9 |
-
- ph
- 1:2.5 KCl