Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Virgin Islands, U.S.
Coordenadas
17.72750092, -64.82309723
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
71276 0 25 11.8 7.7 28.0 39.0 33.0 17.0
71277 25 38 8.7 7.7 33.0 38.0 29.0 17.5
71278 38 66 4.7 7.5 52.0 32.0 16.0 26.0
71279 66 94 2.0 7.7 39.0 26.0 35.0 17.0
71280 94 127 0.8 7.6 36.0 31.0 33.0 17.0
71281 127 150 0.8 7.8 42.0 34.0 24.0 19.0
71282 150 173 0.6 7.8 37.0 40.0 23.0 17.5
71283 173 203 0.4 8.0 23.0 23.0 54.0 12.0
ph
1:2.5 water