- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Ecuador
- Coordenadas
- -0.211912, -78.844994
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Veronica Loayza
- Fuente
- SIGTIERRAS-MAG
- Contacto
- nloayza@mag.gob.ec
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 0 | 18 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | 66.0 | |||||||
| 1840 | 18 | 40 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 12.0 | 72.0 | |||||||
| 4060 | 40 | 60 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 74.0 | |||||||
| 60115 | 60 | 115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 115140 | 115 | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-
- ph
- 1:1 water