- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Ecuador
- Coordenadas
- -0.122949, -78.982261
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Veronica Loayza
- Fuente
- SIGTIERRAS-MAG
- Contacto
- nloayza@mag.gob.ec
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 0 | 21 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 | 62.0 | |||||||
| 2136 | 21 | 36 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 15.0 | 77.0 | |||||||
| 3658 | 36 | 58 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 17.0 | 45.0 | |||||||
| 5879 | 58 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 79102 | 79 | 102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 102150 | 102 | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-
- ph
- 1:1 water