- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Ecuador
- Coordenadas
- -1.418523, -78.450826
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Veronica Loayza
- Fuente
- SIGTIERRAS-MAG
- Contacto
- nloayza@mag.gob.ec
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | 0 | 12 | 0.0 | 9.0 | 5.0 | 15.0 | 38.0 | |||||||
| 1230 | 12 | 30 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | |||||||
| 3066 | 30 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 66102 | 66 | 102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 102130 | 102 | 130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 130146 | 130 | 146 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 146165 | 146 | 165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-
- ph
- 1:1 water