Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Ecuador
Coordenadas
-1.428153, -78.487681
Atribución de los Datos

Cargado por
Veronica Loayza
Fuente
SIGTIERRAS-MAG
Contacto
nloayza@mag.gob.ec
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
020 0 20 0.0 6.0 6.0 8.0 63.0
2053 20 53 0.0 5.0 6.0 8.0 59.0
5361 53 61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6166 61 66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6685 66 85 0.0 0.0 6.0 12.0 63.0
8596 85 96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96110 96 110 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110140 110 140 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140155 140 155 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ph
1:1 water