- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Brazil
- Coordenadas
- -8.6167, -73.0833
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002468 | 0 | 10 | 23.9 | 6.5 | 39.0 | |||||||||
| 993223 | 10 | 40 | 22.8 | 11.5 | 5.7 | 40.0 | ||||||||
| 997067 | 40 | 50 | 25.8 | 8.4 | 5.3 | 36.0 | ||||||||
| 1005391 | 50 | 70 | 33.6 | 6.2 | 5.3 | 30.0 | ||||||||
| 1001520 | 70 | 85 | 32.6 | 4.5 | 5.3 | 32.0 | ||||||||
| 1000768 | 85 | 120 | 34.2 | 2.7 | 5.5 | 37.0 |
-
- ph
- 1:2.5 water