- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Peru
- Coordenadas
- -2.77999997, -76.0
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71076 | 0 | 10 | 0.4 | 28.4 | 3.7 | 24.0 | 40.0 | 36.0 | ||||||
| 71077 | 10 | 25 | 0.2 | 10.8 | 3.5 | 34.0 | 34.0 | 32.0 | ||||||
| 71078 | 25 | 50 | 0.1 | 9.2 | 4.7 | 46.0 | 30.0 | 24.0 | ||||||
| 71079 | 50 | 75 | 0.2 | 3.6 | 4.9 | 54.0 | 28.0 | 18.0 | ||||||
| 71080 | 75 | 95 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 56.0 | 30.0 | 14.0 | ||||||
| 71081 | 95 | 120 | 0.2 | 3.2 | 5.0 | 52.0 | 38.0 | 10.0 |
-
- ph
- 1:2.5 water