Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Brazil
Coordenadas
3.16666667, -60.2
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
992936 0 15 1.2 2.0 4.8 15.0 10.0 75.0
995170 0 20 9.7 15.5 4.4 60.0 18.0 22.0
997988 15 35 0.9 2.1 5.1 20.0 12.0 68.0
1006032 20 35 6.9 10.6 5.0 62.0 15.0 23.0
992447 35 55 6.6 9.7 5.1 66.0 13.0 21.0
1004843 35 70 1.2 2.0 5.3 26.0 14.0
1003038 55 70 6.3 9.6 5.2 68.0 12.0 20.0
998407 70 110 6.3 9.8 5.3 63.0 14.0 23.0
1005823 70 150 1.1 2.1 5.4 26.0 17.0
ph
1:2.5 water