- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Ecuador
- Coordenadas
- -3.578952, -79.003105
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Veronica Loayza
- Fuente
- SIGTIERRAS-MAG
- Contacto
- nloayza@mag.gob.ec
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | 0 | 35 | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 15.0 | 76.0 | |||||||
| 060 | 0 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 3542 | 35 | 42 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 15.0 | 74.0 | |||||||
| 4250 | 42 | 50 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 19.0 | 68.0 | |||||||
| 500 | 50 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 6085 | 60 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 85150 | 85 | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-
- ph
- 1:1 water