- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Ecuador
- Coordenadas
- -3.644143, -79.276464
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Veronica Loayza
- Fuente
- SIGTIERRAS-MAG
- Contacto
- nloayza@mag.gob.ec
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 0 | 15 | 0.0 | 15.0 | 5.0 | 36.0 | 38.0 | |||||||
| 1530 | 15 | 30 | 0.0 | 21.0 | 5.0 | 66.0 | 18.0 | |||||||
| 3065 | 30 | 65 | 0.0 | 16.0 | 5.0 | 44.0 | 43.0 | |||||||
| 65100 | 65 | 100 | 0.0 | 29.0 | 5.0 | 82.0 | 13.0 | |||||||
| 100120 | 100 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 120140 | 120 | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
-
- ph
- 1:1 water