- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Brazil
- Coordenadas
- -0.7167, -48.5167
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000751 | 0 | 18 | 13.7 | 3.8 | 56.0 | 5.0 | ||||||||
| 1001634 | 18 | 38 | 8.2 | 3.5 | 57.0 | 8.0 | ||||||||
| 1005881 | 35 | 80 | 5.9 | 3.5 | 47.0 | 6.0 | ||||||||
| 1005187 | 80 | 106 | 4.4 | 4.7 | 47.0 | 2.0 | ||||||||
| 992789 | 106 | 136 | 9.9 | 4.0 | 43.0 | 3.0 |
-
- ph
- 1:2.5 KCl