- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Brazil
- Coordenadas
- -6.6, -44.0833
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Mauricio Pasquier Juan
- Fuente
- WoSIS July 2016 Snapshot
- Contacto
- niels.batjes@wur.nl
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994672 | 0 | 25 | 4.2 | 4.8 | 8.0 | 80.0 | ||||||||
| 992502 | 25 | 60 | 2.9 | 4.7 | 12.0 | 73.0 | ||||||||
| 999096 | 60 | 100 | 2.5 | 4.8 | 9.0 | 72.0 | ||||||||
| 1003057 | 100 | 140 | 1.9 | 4.8 | 9.0 | 73.0 | ||||||||
| 996491 | 140 | 170 | 1.5 | 5.1 | 13.0 | 68.0 | ||||||||
| 1000250 | 170 | 210 | 1.5 | 5.3 | 10.0 | 69.0 |
-
- ph
- 1:2.5 water