Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Brazil
Coordenadas
-8.1167, -42.9333
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
1003182 0 8 19.7 6.9 20.0 38.0 42.0
1005566 8 15 9.2 6.6 23.0 38.0 39.0
995860 15 24 10.4 7.9 6.2 26.0 39.0 35.0
1000572 24 39 9.8 4.4 5.4 33.0 37.0 30.0
1001724 39 71 11.3 4.3 5.2 38.0 37.0 25.0
1006253 71 123 12.9 3.7 5.3 48.0 39.0 13.0
1001078 123 153 6.0 2.8 5.6 27.0 33.0 40.0
1004162 153 175 4.3 1.8 5.8 22.0 25.0 53.0
ph
1:2.5 water