Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Uruguay
Coordenadas
-33.6644173, -56.8618317
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
850349 0 8 1.25 0.0 47.5 5.5 26.6 34.2 39.2 0.09
850350 8 26 1.45 0.0 21.0 31.4 5.4 27.4 34.6 38.0 0.13
850351 26 51 1.65 0.0 0.0 8.5 6.4 47.9 25.0 27.1 0.14
850352 51 70 1.69 10.0 0.0 6.6 7.2 45.8 26.3 27.9 0.13
850353 70 93 1.75 160.0 0.0 3.3 7.8 40.6 30.6 28.8 0.12
850354 93 138 1.79 90.0 0.0 1.5 7.9 38.4 31.3 30.3 0.14
850355 138 160 1.74 30.0 0.0 0.5 8.1 39.6 30.1 30.3 0.14
850356 160 195 1.45 0.0 0.0 0.2 8.1 36.9 21.3 41.8
ph
1:2.5 water