Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Uruguay
Coordenadas
-32.8090553, -54.668026
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
850307 0 6 1.34 0.0 4.0 28.4 5.0 15.0 23.8 61.2 0.09
850308 6 25 1.63 0.0 4.0 15.6 4.9 18.2 28.1 53.7 0.23
850309 25 34 1.63 0.0 4.0 9.7 4.9 18.5 27.7 53.8 0.2
850310 34 44 1.69 0.0 4.0 6.2 5.0 20.8 25.6 53.6 0.15
850311 44 50 1.7 0.0 6.0 6.6 5.2 35.4 23.9 40.7 0.08
850312 50 61 1.45 0.0 9.0 7.0 5.3 46.9 22.8 30.3
850313 61 98 1.45 0.0 5.0 2.6 5.4 14.2 17.8 68.0
850314 61 98 1.45 0.0 3.0 3.3 5.3 18.5 19.6 61.9
ph
1:2.5 water