Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Uruguay
Coordenadas
-31.2015839, -55.6531944
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
850286 0 15 1.77 0.0 2.0 7.9 5.0 6.6 8.5 84.9 0.08
850287 15 45 1.74 0.0 2.0 5.0 4.9 14.3 10.6 75.1 0.1
850288 45 71 1.68 0.0 4.0 5.2 5.0 21.4 10.6 68.0 0.13
850289 71 92 1.69 0.0 5.0 7.1 4.9 36.7 10.2 53.1 0.09
850290 92 116 1.77 0.0 6.0 5.6 4.9 39.9 10.2 49.9 0.09
850291 116 150 1.76 0.0 5.0 3.0 4.9 32.3 11.2 56.5 0.1
850292 150 200 1.61 0.0 5.0 1.9 5.2 29.2 11.5 59.3 0.1
ph
1:2.5 water