Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Uruguay
Coordenadas
-31.71175, -55.8230286
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
850277 0 7 1.45 0.0 3.0 21.7 4.7 6.2 6.3 87.5
850278 7 15 1.69 0.0 2.0 9.5 4.8 7.8 8.1 84.1 0.05
850279 15 32 1.71 0.0 2.0 7.2 4.7 8.9 7.9 83.2 0.06
850280 32 49 1.69 0.0 3.0 6.1 4.8 9.7 7.9 82.4 0.09
850281 49 72 1.71 0.0 4.0 5.9 4.8 15.8 7.6 76.6 0.05
850282 72 88 1.71 0.0 9.0 6.0 4.9 28.3 6.2 65.5 0.15
850283 88 97 1.75 0.0 9.0 3.7 4.9 19.8 7.7 72.5 0.15
850284 97 118 1.77 0.0 11.0 2.6 4.8 16.4 12.5 71.1 0.14
850285 118 140 1.86 0.0 12.0 1.7 5.0 11.0 12.3 76.7 0.06
ph
1:2.5 water