Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Bolivia
Coordenadas
-16.5499992, -68.6999969
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
835940 0 0 1.45 20.0 0.0 12.1 1.0 8.5 14.2 56.6 29.2
835934 0 8 1.45 30.0 0.0 2.4 38.5 7.5 53.6 30.3 16.1
835935 8 17 1.45 30.0 0.0 1.8 28.8 7.6 55.5 27.8 16.7
835936 17 36 1.45 70.0 0.0 3.7 14.3 7.8 49.7 31.9 18.4
835937 36 49 1.45 150.0 0.0 6.1 9.6 8.0 42.1 34.6 23.3
835938 49 60 1.45 250.0 0.0 9.1 9.3 8.2 41.2 38.7 20.1
835939 60 80 1.45 80.0 0.0 13.4 5.8 8.2 48.1 40.3 11.6
ph
1:2.5 water