Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Mexico
Coordenadas
19.7166672, -102.0166702
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
821701 0 11 0.5 21.0 5.9 19.4 42.3 38.3
821702 11 33 0.1 11.8 6.2 23.3 42.6 34.1
821703 33 63 0.1 7.7 6.4 25.3 49.1 25.6
821704 63 84 0.1 5.6 6.6 20.1 46.7 33.2
821705 84 107 0.1 5.8 6.7 9.8 35.9 54.3
821706 107 134 0.1 6.2 6.8 8.9 36.9 54.2
821707 134 160 0.1 7.2 7.0 13.4 51.5 35.1
821708 160 200 0.1 8.3 7.0 14.4 51.7 33.9
ph
1:2.5 water