Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Costa Rica
Coordenadas
10.3931198, -85.3195419
Atribución de los Datos

Cargado por
Mauricio Pasquier Juan
Fuente
WoSIS July 2016 Snapshot
Contacto
niels.batjes@wur.nl
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
653878 0 23 1.66 1.0 0.2 6.8 64.2 14.6 21.2 0.15
653879 23 53 1.69 10.0 0.0 0.4 7.7 64.5 15.8 19.7 0.12
653880 53 84 1.71 30.0 0.0 0.4 7.8 63.4 15.0 21.6 0.16
653881 84 109 1.7 50.0 2.0 0.7 8.0 62.9 14.6 22.5 0.16
653882 109 127 1.86 70.0 20.0 0.6 7.8 38.1 23.3 38.6 0.15
653883 127 184 1.7 0.0 0.0 0.2 8.2 21.2 49.4 29.4 0.04
653884 184 215 1.56 0.0 0.0 0.1 8.0 19.5 29.7 50.8 0.09
ph
1:2.5 water