- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 6.13761320041442, -67.5596284997181
- Orden
- ULTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-VID-VC-65-H1 | 0 | 17 | A | 1.53 | 1.8 | 0.6 | 5.5 | 6.3 | 44.8 | 48.9 | ||||
| IGAC-VID-VC-65-H2 | 17 | 35 | Bw1 | 1.54 | 2.0 | 1.8 | 0.44 | 5.0 | 8.4 | 44.9 | 46.7 | |||
| IGAC-VID-VC-65-H3 | 35 | 62 | Bw2 | 1.5 | 2.2 | 0.21 | 4.5 | 18.6 | 42.9 | 38.5 | ||||
| IGAC-VID-VC-65-H4 | 62 | 86 | Bw3 | 1.51 | 3.6 | 0.13 | 4.5 | 28.9 | 32.8 | 38.3 | ||||
| IGAC-VID-VC-65-H5 | 86 | 140 | Bto | 1.5 | 5.7 | 0.08 | 4.5 | 41.7 | 28.9 | 29.4 |
-
- ph
- 1:1 water