- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 5.64666666740506, -70.0743888893059
- Orden
- OXISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-VID-VC-18-H1 | 0 | 14 | Ap | 0.98 | 33.3 | 5.7 | 4.3 | 38.7 | 29.9 | 31.4 | ||||
IGAC-VID-VC-18-H2 | 14 | 22 | A | 1.11 | 22.3 | 2.2 | 4.2 | 50.4 | 35.2 | 14.4 | ||||
IGAC-VID-VC-18-H3 | 22 | 31 | Bg1 | 1.71 | 3.3 | 0.28 | 4.3 | 18.6 | 57.0 | 24.4 | ||||
IGAC-VID-VC-18-H4 | 31 | 50 | Bg2 | 1.7 | 3.8 | 0.24 | 4.3 | 20.6 | 57.0 | 22.4 | ||||
IGAC-VID-VC-18-H5 | 50 | 130 | Bog | 1.51 | 2.3 | 0.09 | 4.4 | 24.7 | 48.9 | 26.4 |
-
- ph
- 1:1 water