- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 5.77127777814807, -70.004611111184
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-VID-VC-16-H1 | 0 | 23 | Ap | 1.19 | 11.8 | 0.8 | 4.8 | 49.8 | 47.2 | 3.0 | ||||
IGAC-VID-VC-16-H2 | 23 | 38 | Bg1 | 1.36 | 7.0 | 0.44 | 5.2 | 26.9 | 55.2 | 17.9 | ||||
IGAC-VID-VC-16-H3 | 38 | 73 | Bg2 | 1.54 | 9.0 | 0.48 | 5.3 | 35.3 | 53.2 | 11.5 | ||||
IGAC-VID-VC-16-H4 | 73 | 117 | Ab | 1.37 | 11.0 | 0.64 | 5.3 | 49.8 | 47.1 | 3.1 | ||||
IGAC-VID-VC-16-H5 | 117 | 150 | 2Cg | 1.58 | 1.9 | 0.08 | 5.3 | 6.8 | 4.1 | 89.1 |
-
- ph
- 1:1 water