- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 5.78620501385545, -69.73841316666
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGAC-VID-NA-08-H1 | 0 | 20 | Ap | 1.13 | 8.5 | 2.55 | 4.9 | 2.0 | 74.0 | 24.0 | ||||
IGAC-VID-NA-08-H2 | 20 | 40 | AB | 1.41 | 6.1 | 0.68 | 4.8 | 16.0 | 68.0 | 16.0 | ||||
IGAC-VID-NA-08-H3 | 40 | 90 | Bg1 | 1.45 | 6.1 | 0.4 | 4.9 | 26.0 | 58.0 | 16.0 | ||||
IGAC-VID-NA-08-H4 | 90 | 160 | Bg2 | 1.48 | 7.7 | 0.2 | 5.1 | 30.0 | 52.0 | 18.0 | ||||
IGAC-VID-NA-08-H5 | 160 | 190 | Cg | 1.48 | 50.0 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 28.0 | 54.0 | 18.0 |
-
- ph
- 1:1 water