- Descripción del Perfil
-
- Tipo
- Perfil De Suelo
- País
- Colombia
- Coordenadas
- 3.79583237093378, -70.4316717433357
- Orden
- INCEPTISOL
- Atribución de los Datos
-
- Cargado por
- Napoleón Ordoñez Delgado
- Fuente
- IGAC
- Contacto
- NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
- Licencia
- Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
| ID | Sup | Inf | Nom | Dens | CaCO3 | Gravas | ECEC | Cond | Carb | pH | Arcilla | Limo | Arena | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAC-VID-LB-12-H1 | 0 | 7 | A1 | 0.79 | 28.3 | 4.42 | 4.0 | 48.0 | 26.0 | 26.0 | ||||
| IGAC-VID-LB-12-H2 | 7 | 18 | A2 | 0.92 | 23.5 | 3.55 | 4.2 | 54.0 | 30.0 | 16.0 | ||||
| IGAC-VID-LB-12-H3 | 18 | 33 | Bw1 | 1.3 | 12.0 | 1.11 | 4.7 | 62.0 | 24.0 | 14.0 | ||||
| IGAC-VID-LB-12-H4 | 33 | 50 | Bw2 | 1.43 | 7.8 | 0.48 | 4.7 | 42.0 | 32.0 | 26.0 | ||||
| IGAC-VID-LB-12-H5 | 50 | 150 | 2C | 1.53 | 4.1 | 0.13 | 5.0 | 16.0 | 30.0 | 54.0 |
-
- ph
- 1:1 water