Descripción del Perfil

Tipo
Perfil De Suelo
País
Colombia
Coordenadas
3.45643994177148, -77.174585841669
Orden
ENTISOL
Atribución de los Datos

Cargado por
Napoleón Ordoñez Delgado
Fuente
IGAC
Contacto
NapoleonOrdoñezDelgado<nordonez@igac.gov.co>
Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ID Sup Inf Nom Dens CaCO3 Gravas ECEC Cond Carb pH Arcilla Limo Arena Agua
IGAC-VAC-P-31-H1 0 30 Ap 1.48 21.9 1.05 6.3 24.0 20.0 56.0
IGAC-VAC-P-31-H2 30 36 C1 1.5 23.2 0.71 6.8 22.0 18.0 60.0
IGAC-VAC-P-31-H3 36 63 C2 1.48 18.7 0.71 7.1 24.0 22.0 54.0
IGAC-VAC-P-31-H4 63 84 C3 1.52 18.6 0.21 7.0 20.0 10.0 70.0
IGAC-VAC-P-31-H5 84 98 C4 1.57 9.4 0.13 7.2 10.0 6.0 84.0
IGAC-VAC-P-31-H6 98 109 C5 1.54 12.9 0.2 7.3 14.0 14.0 72.0
IGAC-VAC-P-31-H7 109 125 C6 1.57 9.0 0.07 7.7 10.0 4.0 86.0
ph
1:1 water